Regnskaber 2006-2008
LOBI - Status pr. 24. april 2007. | ||||||||||||||
2006 - 2007 | 2007 - 2008 | |||||||||||||
Kontant | Kontant | |||||||||||||
Antal | a' | værdi | Total | Antal | a' | værdi | Total | |||||||
Frimærker | 1 | 0,30 | 0,30 | Frimærker | 4 | 0,25 | 1,00 | |||||||
Frimærker | 3 | 0,50 | 1,50 | Frimærker | 1 | 0,30 | 0,30 | |||||||
Frimærker | 4 | 4,00 | 16,00 | Frimærker | 7 | 0,50 | 3,50 | |||||||
Frimærker | 1 | 4,25 | 4,25 | Frimærker | 1 | 4,00 | 4,00 | |||||||
Frimærker | 85 | 4,50 | 382,50 | Frimærker | 1 | 4,25 | 4,25 | |||||||
Frimærker | 115 | 4,75 | 546,25 | Frimærker | 87 | 4,50 | 391,50 | |||||||
Frimærker | 4 | 5,25 | 21,00 | Frimærker | 125 | 4,75 | 593,75 | |||||||
Frimærker | 32 | 5,50 | 176,00 | Frimærker | 4 | 5,25 | 21,00 | |||||||
Frimærker | 3 | 6,00 | 18,00 | Frimærker | 29 | 5,50 | 159,50 | |||||||
Frimærker | 16 | 6,50 | 104,00 | Frimærker | 5 | 6,00 | 30,00 | |||||||
Frimærker | 2 | 10,50 | 21,00 | 1290,80 | Frimærker | 26 | 6,50 | 169,00 | 1376,80 | 86,00 | ||||
Kontant | 2.245,75 | Kontant | 2.717,25 | 471,50 | ||||||||||
Spilleindtægter 20/4-06 - 9/4-07 | 578,25 | Spilleindtægter 13/4-07 - 20/4-08 | 557,50 | 557,50 | ||||||||||
Øvrige aktiver: | Øvrige aktiver: | |||||||||||||
Julemærker, år 2000 | 2 | Julemærker, år 2000 | 2 | |||||||||||
Sct.Georgs Gilderne | 3 | Sct.Georgs Gilderne | 3 | |||||||||||
Julemærker, år 2004 | 50 | Julemærker, år 2004 | 50 | |||||||||||
€ 0,57 fra Spanien | 4 | € 0,57 fra Spanien | 4 | |||||||||||
3.536,55 | 4.094,05 | 4094,05 | ||||||||||||
Udestående fordringer | 0 | 0,00 | 0,00 | Udestående fordringer | 18 | 5,50 | 99,00 | |||||||
Frederiksberg, den 9. April 2007 | Frederiksberg, den 25. April 2008 | |||||||||||||
Kasserer | ||||||||||||||
Revideret og godkendt af:
____________________ ____________________ Næstformand Bestyrelsesmedlem |
||||||||||||||