Sæsonen 2022-2023
Dato | 1. graden | 2. graden | 4. graden | Formand | Medlem | På Prøve |
Kaldenavn | Liller Bob 🙂 | Karl-E Bob 🙂 | Ole Bob 🙂 | Finn Bob 🙂 | Jens Bob 🙂 | Niels Bob 🙂 |
Gennemsnit | 8,5 | 2 | 4,5 | 3 | 3 | 5,5 |
24-10-2022 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
22-11-2022 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
14-12-2022 | ||||||
18-01-2023 | ||||||
15-02-2023 | ||||||
24-03-2023 |
Sæsonen 2021-2022
Dato | 1. graden |
2. graden | 4. graden | Formand | Medlem | På Prøve |
Kaldenavn | Liller Bob🙂 | Karl-E Bob 🙂 | Ole Bob🙂 | Finn Bob🤩 | Jens Bob🙂 | Niels Bob🤔 |
Gennemsnit | 5,7 | 4,7 | 3,3 | 2,2 | 6,5 | 7,2 |
18-10-2021 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 |
16-11-2021 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 |
15-12-2021 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
17-02-2022 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
18-03-2022 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 |
22-04-2022 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Sæsonen 2019-2020
Dato | 1. graden | 2. graden | 4. graden | Formand | Medlem | På Prøve |
Kaldenavn | Liller Bob🙂 | Karl-E Bob 🙂 | Ole Bob🙂 | Finn Bob🙂 | Jens Bob🙂 | Niels Bob🙂 |
Gennemsnit | 5,8 | 3,0 | 2,8 | 4,0 | 4,7 | 4,2 |
01-10-2019 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
29-10-2019 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
20-11-2019 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 |
16-01-2020 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
16-06-2020 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 |
17-10-2020 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Sæsonen 2018-2019
Dato | 1. graden | 2. graden | 4. graden | Formand | Medlem | På Prøve |
Kaldenavn | Liller Bob🙂 | Karl-E Bob 🙂 | Ole Bob🙂 | Finn Bob🙂 | Jens Bob🙂 | Niels Bob🙂 |
Gennemsnit | 5,7 | 2,5 | 4,2 | 5,0 | 8,3 | 4,8 |
22-10-2018 | 5 | 0 | 11 | 4 | 11 | 5 |
27-11-2018 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 |
16-01-2019 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 6 |
21-02-2019 | 8 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 |
02-04-2019 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
03-05-2019 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Sæsonen 2017-2018
Dato | 1. graden | 2. graden | 4. graden | Formand | Medlem | På Prøve |
Kaldenavn | Liller Bob😉 | Karl-E Bob 🙂😋 | Ole Bob😉 | Finn Bob😉 | Jens Bob🤒 | Niels Bob🤨 |
Gennemsnit | 3,83 | 2,50 | 3,67 | 4,00 | 5,17 | 5,50 |
06-10-2017 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
27-10-2017 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 |
24-11-2017 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
28-01-2018 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
09-02-2018 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 |
21-04-2018 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 |
Sæsonen 2016-2017
Dato | 1. graden🙃 | 2. graden🤔 | 4. graden😋 | Formand😀 | Medlem | På Prøve🤭 |
Kaldenavn | Liller Bob | Karl-E Bob | Ole Bob | Finn Bob | Jens Bob | Niels Bob |
Gennemsnit | 7,0 | 4,3 | 2,7 | 4,2 | 6,5 | 4,2 |
04-10-2016 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
15-11-2016 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
01-12-2016 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 |
10-01-2017 | - | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 |
23-02-2017 | - | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 |
31-03-2017 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Sæsonen 2015-2016
Dato | 1. graden🤒👎 | 2. graden🙂 | 4. graden😙 | Formand😋 | Medlem😲 | På Prøve🤔 |
Kaldenavn | Liller Bob | Karl-E Bob | Ole Bob | Finn Bob | Jens Bob | Niels Bob |
Gennemsnit | 4,8 | 4,3 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | 4,3 |
21-10-2015 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 |
16-11-2015 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
08-12-2015 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
18-01-2016 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
29-02-2016 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 |
01-04-2016 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Sæsonen 2014-2015
Dato😠 | Liller | K-E😎 | OLE😀 | Finn | Jens🙃 ???? |
G Snit |
6,2 |
3,6 |
4,4 |
5,40 | 9,20 |
24-11-14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
22-01-15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 16 |
25-02-15 |
6 |
1 |
5 |
3 |
7 |
18-03-15 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
24-04-15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Sæsonen 2013-2014
Dato😠 | Liller | K-E😎 | OLE😀 | Finn😙 | p prøve🙃 |
G Snit | 5,2 | 4,3 |
4,8 | 4,7 | 5,3 |
28/10-13 | 7 | 4 | 4 | 5 | - |
19/11-13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 |
21/01-14 | 3 | 3 |
5 | 5 | 4 |
14/02-14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
17/03-14 | 5 | 6 | 4 | 5 |
10 |
15/08-14 |
7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Sæson 2012-2013
- | Liller 🤩 | Karl-Erik 😉 | Knud 🙂 | Ole 🤒 | Finn 😋 | Mogens |
1. Grad | 2. Grad | 3. Grad | 4. Grad | Formand | Best.mdl. | |
Gennemsnit | 5,7 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
03-05-2013 |
| |||||
10-04-2013 |
|
|
|
|
|
|
28-02-2013 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | xx |
22-11-2012 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
10-10-2012 | 7,0 | 0,0 |
11,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Det bemærkes at fravær uden behørigt godkendt dokumentation betyder | |||||
|
at samtlige kampe under en given turnering opføres som tabte |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sæson 2011-2012
- | Liller 🤩 | Karl-Erik 😉 | Knud 🙂 | Ole 🤒 | Finn 😋 | Mogens |
1. Grad | 2. Grad | 3. Grad | 4. Grad | Formand | Best.mdl. | |
Gennemsnit | 3,20 |
3,60 | 5,20 | 3,60 | 3,60 | 3,00 |
25-10 2011 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 |
5,0 | 3,0 |
29-11-2011 | 3,0 | 5,0 |
4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
04-01-2012 |
4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 |
21-03-2012 | 4,0 |
4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 |
27-04-2012 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Det bemærkes at fravær uden behørigt godkendt dokumentation betyder | |||||
| at samtlige kampe under en given turnering opføres som tabte |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|